Le tamis moléculaire Ball-tec 4A adsorbera la plupart des molécules ayant un diamètre cinétique inférieur à 4 angströms, excluant ainsi les plus grosses. Il peut être régénéré soit par chauffage dans le cas de procédés à oscillation thermique, soit en abaissant la pression dans le cas de procédés à oscillation de pression.
Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4.5H2O (SiO2: Al2O3 ≈2)
• Déshydratation profonde de l'air, du gaz naturel, des alcanes, des réfrigérants et d'autres gaz.
• Préparation et purification de l'argon.
• Déshydratation statique des emballages pharmaceutiques, des composants électroniques et des substances périssables.
• Utilisé comme agent déshydratant dans la peinture, le carburant et le revêtement.
Modèle | 4A | |||
Couleur | Gris clair | |||
Diamètre nominal des pores | 4 angströms | |||
Forme | Sphère | Pellet | ||
Diamètre (mm) | 1.7-2.5 (8*12 maille) | 3.0-5.0 (4*8 maille) | 1.6 (1/16 inch) | 3.2 (1/8 inch) |
Rapport de taille jusqu'au grade (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Densité apparente (g/ml) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
Taux d'usure(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Résistance à l'écrasement(N) | ≥35/piece | ≥85/piece | ≥30/piece | ≥70/piece |
Adsorption statique de H2O(%) | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 |
Adsorption statique du méthanol(%) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
Teneur en eau(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Garantie | Conforme à la norme nationale HGT 2524-2010 | |||
Offrir une consultation à vie en cas de problème |
Commentaires