Le tamis moléculaire 13X APG Ball-tec est spécialement conçu pour co-absorber le CO2 et le H2O pour l'industrie de la cryo-séparation de l'air. Il a une plus grande capacité et une vitesse d'adsorption plus rapide pour l'élimination du CO2 et du H2O afin d'empêcher la gélification du lit.
Na2O. Al2O3. 2.45SIO2. 6.0H2O (SiO2: Al2O3≈2.6-3.0)
• Utilisé commercialement pour le séchage général des gaz, la purification de l'alimentation des usines d'air (élimination simultanée de H2O et de CO2).
Modèle | 13X-APG | |||
Couleur | Gris clair | |||
Diamètre nominal des pores | 10 angströms | |||
Forme | Sphère | Pellet | ||
Diamètre (mm) | 1.7-2.5 (8*12 maille) | 3.0-5.0 (4*8 maille) | 1.6 (1/16 inch) | 3.2 (1/8 inch) |
Rapport de taille jusqu'au grade (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Densité apparente (g/ml) | ≥0.67 | ≥0.65 | ≥0.63 | ≥0.62 |
Taux d'usure(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Résistance à l'écrasement(N) | ≥25/piece | ≥75/piece | ≥25/piece | ≥60/piece |
Adsorption statique de H2O(%) | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 |
Static CO2 adsorption(%) | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Teneur en eau(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Garantie | Conforme à la norme nationale HGT 2524-2010 | |||
Offrir une consultation à vie en cas de problème |
Commentaires