Le tamis moléculaire 13X- HP Ball-tec est spécialement développé pour la production d'oxygène par le procédé PSA Pressure Swing Adsorption. Il présente les caractéristiques d'une capacité d'adsorption de N2 plus élevée et d'une sélectivité d'adsorption élevée de N2 et O2, d'une désorption facile, etc. Il est principalement utilisé dans les concentrateurs d'oxygène PSA et les concentrateurs d'oxygène, ainsi que dans l'unité PSA industrielle.
Modèle | 13X-HP | |
Couleur | Gris clair | |
Diamètre nominal des pores | 10 angströms | |
Forme | Sphère (boule) | |
Diamètre (mm) | 0.4~0.8 | 1.6~2.5 |
Perte à l'allumage (wt%.575℃, 1hr) | ≤1.0 | ≤1.0 |
Densité apparente (g/ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
Résistance à l'écrasement(N) | / | / |
Capacité statique H2O (wt% RH60%,25℃) | ≥30 | ≥30 |
Capacité CO2 statique (wt% 250mmHg, 25℃) | ≥19.8 | ≥19.8 |
Attrition(wt%) | ≤0.2 | ≤0.2 |
Ratio de particules(%) | ≥95 | ≥95 |
Capacité N2(ml/g,) | ≥8 | ≥8 |
Sélectivité N2/O2(a,) | ≥3 | ≥3 |
Commentaires