Brique de déflecteur en céramique, également appelée brique de tamis perforée, qui a été largement appliquée aux fours industriels avec technologie de combustion régénérative, généralement installée devant le régénérateur en céramique en nid d'abeille, elle protège non seulement le substrat de stockage de chaleur mais prolonge également sa durée de vie.
Dimensionné ou forme: personnalisé selon les exigences ou les dessins du client.
Matériel: haute alumine, mullite, corindon, mullite de corindon, mullite de zircone, mullite de corindon de chrome, mullite de corindon de zircone et ainsi de suite.
Item | 200cpsi | 400cpsi | |
Résistance à la compression Mpa | A Axis | 15 | 15 |
B Axis | 1.5 | 1.5 | |
C Axis | 0.2 | 0.2 | |
Absorption de l'eau % | Min | 18.6 | 17.8 |
Max | 23.4 | 20.7 | |
Moyenne | 22.1 | 19.6 | |
Expansivité thermique | 20-1000℃ | 10-6/K | 1.5-1.8 |
Conductivité thermique | 25-600℃ | W/m.K | 1.5-1.6 |
Chaleur spécifique J/g.K | 100℃ | 0.8 | 1.5-1.6 |
200℃ | 0.95 | 0.95 | |
300℃ | 2 | 2 | |
Ramollir la température | ℃ | 1380 | 1380 |
Haute température continue. Durabilité % (Après 100 heures) | 1200℃ | 0.5 | 0.1 |
1450℃ | 2 | 2.5 | |
Taux de consommation de chaleur ℃/min | 20-1000℃ | 5 | 5 |
Item | Grès | Cordiérite | mullite-cordiérite | mullite |
SiO2 % | 69-71 | 46-48 | 45-50 | 27-28 |
Al2O3 % | 18-30 | 34-37 | 45-50 | 70-71 |
MgO % | 0.15-0.20 | 12.0-14.0 | 6.0-9.0 | — |
K2O+Na2O+CaO % | 3.3-3.3 | 2.5-2.9 | 0.7-0.9 | 0.8-1.2 |
Fe2O3 % | 0.7-0.9 | 20.7-0.9 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
TiO2+BaO % | 0.2-0.25 | 0.3-0.4 | - | - |
Item | Mullite | Mullite de corindon | Mullite de corindon | Corindon | Corindon | |
Composition chimique (%) | A12O3 | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 |
Densité apparente (g/cm3) | 1500°C×3h | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.6 | ≥2.65 |
Résistance à la compression (MPa) | 1500°C×3h | ≥70 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 |
Résistance à la flexion(MPa) | 1500°C×3h | ≥8.0 | ≥8.5 | ≥9.5 | ≥11 | ≥12 |
Changement linéaire lors du réchauffage (%) | 1500°C×3h | ±0.6 | ±0.5 | ±0.4 | ±0.3 | ±0.2 |
Température d'utilisation maximale (°C) | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
200×80×100 | 6~15 | 400×100×100 | 6~15 |
200×100×100 | 6~15 | 450×80×100 | 6~15 |
250×80×100 | 6~15 | 500×80×100 | 6~15 |
300×80×100 | 6~15 | 500×100×100 | 6~15 |
300×100×100 | 6~15 | 550×100×100 | 6~15 |
350×80×100 | 6~15 | 600×100×100 | 6~15 |
350×100×100 | 6~15 | 600×200×100 | 6~15 |
400×80×100 | 6~15 | 600×300×100 | 6~15 |
Commentaires