Pendant la charge et la décharge de la batterie, l'intégrité du séparateur peut toujours être maintenue, empêchant les phénomènes de court-circuit positif/négatif de grande surface et grâce à son mécanisme d'arrêt thermique, il peut grandement améliorer la sécurité des batteries au lithium.
Code produit | BTA-71Z | |
Appearance | Poudre blanche | |
Matériel | 3NAL2O3 | |
Etat des phases | α | |
Densité de prise | 1.12±0.1g/cm3 | |
Densité apparente | 0.45±0.1g/cm3 | |
PH | 9±0.5 | |
Aire de surface spécifique (BET) | 6±0.5m2/g | |
Granularité (um) | D10 | >0.35 |
D50 | 0.8-1 | |
D90 | <2.0 |
Analyse des autres compliments (PPM) | ||||||||
Élément | Na | Mg | K | Ca | Fe | Cu | Zn | Si |
Message | <1000 | <20 | <40 | <40 | <20 | <5 | <5 | <80 |
Code produit | BTA-8Y | |
Appearance | Poudre blanche | |
Matériel | 3NAL2O3 | |
Etat des phases | α | |
Densité de prise | 1.12±0.1g/cm3 | |
Densité apparente | 0.45±0.1g/cm3 | |
PH | 9±0.5 | |
Aire de surface spécifique (BET) | 6±0.5m2/g | |
Granularité (um) | D10 | >0.2 |
D50 | 0.7-0.9 | |
D90 | <2.2 |
Analyse des autres compliments (PPM) | ||||||||
Élément | Na | Mg | K | Ca | Fe | Cu | Zn | Si |
Message | <1000 | <5 | <30 | <40 | <20 | <5 | <5 | <30 |
Commentaires