Le composant principal de la poudre de polissage d'alumine est la poudre d'alumine calcinée à haute température. Il contient également des composants auxiliaires tels que dispersant, agent de suspension, agent lubrifiant, émulsifiant, etc. Il est principalement utilisé dans l'industrie de la vaisselle, l'industrie de la bijouterie, les pièces automobiles, les lentilles optiques et les machines et industries qui nécessitent un traitement de surface, comme les accessoires électriques.
Type | BT-PSG-300 | BT-PSG-500 | BT-PSG-1000 | BT-PSG-7155 | BT-PSG-3000 | Unit | Méthode | |
Appearance | Poudre blanche | - | Examination visuelle | |||||
Forme cristalline | α/α+θ | α/α+θ | α/α+θ | α/α+θ | α/α+θ | - | XRD | |
PH | 8±0.5 | 7.5±0.5 | 6±0.5 | 6.5±0.5 | 8.5±0.5 | - | PHS-3C Rex PH-mètre | |
Pureté | 99.99-99.995 | 99.99-99.995 | 99.99-99.995 | 99.99-99.995 | 99.99-99.995 | % | ||
Densité apparente | 0.4±0.5 | 0.4±0.5 | 0.4±0.5 | 0.4±0.5 | 0.4±0.5 | g/cm3 | Densimètre apparent | |
BET | 5±0.5 | 3.6±0.5 | 4.5±0.5 | 20±5 | m2/g | Mesure de surface BET d'adsorption d'azote F-sorb 1400 | ||
Granularité | D50 | 0.3±0.05 | 0.5±0.05 | 1.0±0.05 | 1.5±0.05 | 3.0±0.05 | um | Analyseur de particules laser Top sizer, indice de réfraction 9-13%, commotion ultrasonique en 3 minutes, indice de réfraction de l'échantillon 1.778 |
D90 | 0.6±0.05 | 1.0±0.05 | 1.8±0.05 | 2.8±0.05 | 6.2±0.05 | um | ||
D90 | 0.6±0.05 | 1.0±0.05 | 1.8±0.05 | 2.8±0.05 | 6.2±0.05 | um |
Commentaires